性能符合:IEC60269
最大電壓:見表
最大負載電流:見表
特 ???點:結構緊湊,安裝方便,絕緣可靠。配套NGT系列熔斷器及勾叉型(Z型)快速熔斷器使用。
方管母線勾叉型熔斷器底座規格參數
?表1
型號 | 最大電壓(V) | 最大負載電流(A) | 尺寸 (mm) | 外形圖號 | ||||||
A | B | C | D | E | F | H | ||||
RDZ-00 | 1000 | 200A | 147 | 126 | 80 | 43 | 25 | 16 | 38 | 圖1 |
??表2
型號 | 最大電壓(V) | 最大負載電流(A) | 尺寸 (mm) | 外形圖號 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||
RDZ-80 | 1000 | 800 | 205 | 150 | 80 | 85 | 40 | 60 | 23 | 63 | 78 | 圖2 |
RDZ-80S | 1000 | 1800 | 205 | 150 | 80 | 85 | 40 | 60 | 28 | 63 | 78 | 圖3 |
RDZ-110 | 1400 | 800 | 205 | 180 | 110 | 85 | 40 | 60 | 23 | 63 | 78 | 圖2 |
RDZ-110S | 1400 | 1800 | 205 | 180 | 110 | 85 | 40 | 60 | 28 | 63 | 78 | 圖3 |
RDZ