型號:PV-□-□VDC/□A
性能符合:IEC60269.6;GB/T13539.6
額定電壓:DC 1000V、1500V
額定電流:1A-400A
分斷能力:見參數表
保護類別:gPV
安裝方式:圓管配底座;方管插入式
特 ???點:全范圍直流分斷熔斷體,時間常數T≤3ms。
適 應 于:太陽能光伏系統保護電池組件串、光伏子方陣、光伏陣列和光伏逆變器的過載和短路保護。
PV系列圓筒形帽光伏熔斷器規格參數
型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 尺寸 (mm) | 分斷能力KA | 外形 圖號 |
ΦD | L | H |
PV-1038 | 1000 | 2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、25、30 | 10.3 | 38 | 10.5 | ≥20 | 圖1 |
PV-1451 | 1000 | 10、12、15、20、25、32、40 | 14.3 | 51 | 13.8 |
PV-1085 | 1500 | 2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、25、30 | 10.3 | 85 | 10.5 |
PV-1451 | 1500 | 10、12、15、20、25、32、40 | 14.3 | 51 | 13.8 |
PV-1465 | 1500 | 10、12、15、20、25、32、40、50、63 | 14.3 | 65 | 13.8 |
?