插拔式刀形觸頭熔斷器底座
SIST系列熔斷器底座選型規格參數
額定絕緣電壓?Ui(V):690V
外形尺寸
底座型號 | 配用熔斷器 型???號 | 外形尺寸(mm) | 外形 圖號 | ||||||
A | B | C | D | E | H | M | |||
RT16-00 (?Sist101) | NGTC00/NT00/NH00 | 97 | 115 | 20 | 30 | 26 | 58 | M8×16 | 圖1 |
RT16-1 (Sist201) | NGTC1/NT1/NH1 | 175 | 203 | 35 | 50 | 37 | 82 | M10×20 | 圖2 |
RT16-2 (?Sist401) | NGTC2/NT2/NH2 | 200 | 224 | 35 | 50 | 37 | 85 | M10×25 | 圖2 |
RT16-3 (?Sist601) | NGTC3/NT3/NH3 | 210 | 236 | 40 | 50 | 38 | 95 | M12×30 | 圖3 |
RT16-4 (Sist1001) | NT4/NH4 | 260 | 305 | 45 | 95 | 48 | 148 | M12×30 | 圖4 |
RT16-00/3P ( Sist101-3) | NGTC00/NT00/NH00 | 100 | 118 | 20 | 100 | 60 | 60 | M8×20 | 圖5 |
Sist